Dashboard
Due today
3
$4,250.00
Outstanding balance
$72,383.75
12 bookings
Cabins held
1
4 sailings
Cabins sold
87
52% of inventory
New enquiries
4
Last 7 days
Sync issues
0
All clear
Due payments
View all| Booking | Due | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| CD-1001 Alex Morgan | HB26 | $5,950.00 | Overdue |
| CD-1002 Jordan Lee | RTB26 | $5,514.75 | Overdue |
| CD-1003 Dana Walsh | GSS27 | $5,950.00 | Overdue |
| CD-1005 Riley Chen | HB27 | $5,350.00 | Overdue |
| CD-1006 Taylor Brooks | HB26 | $6,560.00 | Overdue |
Recent bookings
| Booking | Sailing | Status |
|---|---|---|
| CD-1001 8206 | HB26 | Confirmed |
| CD-1002 8206 | RTB26 | Confirmed |
| CD-1003 2205 | GSS27 | Confirmed |
| CD-1004 8220 | HB27 | Confirmed |
| CD-1099 8214 | HB26 | Confirmed |
| CD-1005 8202 | HB27 | Confirmed |
Tasks
Inventory: 80 available · 1 held · 87 sold · Last updated 28 Oct 2026